BOX系列标准化粪池----------选型表Ⅰ
序号 | 型号 | 容积(m³) | 外形尺寸 mm | 排水量m³/d | 进出水管径 mm | 进出水管底标高H (mm) | 备注 |
1 | BOX-1A | 1 | 1500xΦ850 | 2.5 | Φ110 | 进690出640 |
卧式圆形 |
2 | BOX-2B | 2 | 1650xΦ1250 | 5 | Φ200 | 进1000出950 | |
3 | BOX-1# | 4 | 2450xΦ1450 | 10 | Φ200 | 进1200出1150 | |
4 | BOX-2# | 6 | 2650xΦ1700 | 15 | Φ200 | 进1450出1400 | |
5 | BOX-3# | 8 | 3550xΦ1700 | 25 | Φ200 | 进1450出1400 | |
6 | BOX-4# | 10 | 3200xΦ2000 | 30 | Φ200 | 进1750出1700 | |
7 | BOX-5# | 15 | 4800xΦ2000 | 50 | Φ200 | 进1750出1700 | |
8 | BOX-6# | 20 | 4600xΦ2350 | 70 | Φ200 | 进2050出2000 | |
9 | BOX-7# | 25 | 5800xΦ2350 | 80 | Φ300 | 进1950出1900 | |
10 | BOX-8# | 30 | 5650xΦ2600 | 95 | Φ300 | 进2200出2150 | |
11 | BOX-9# | 35 | 6600xΦ2600 | 110 | Φ300 | 进2200出2150 | |
12 | BOX-10# | 40 | 7600xΦ2600 | 125 | Φ300 | 进2220出2150 | |
13 | BOX-11# | 50 | 9450xΦ2600 | 150 | Φ300 | 进2200出2150 | |
14 | BOX-12# | 75 | 10300xΦ3050 | 225 | Φ300 | 进2650出2550 | |
15 | BOX-13# | 100 | 13700xΦ3050 | 300 | Φ300 | 进2650出2550 |
BOX系列标准化粪池----------选型表Ⅱ
型号 | 有效容积(m³) | 幼儿园(有住宿)、疗养院、医院 α=100% | 住宅、集体宿舍、旅馆、宾馆 α=70% | 办公楼、教学楼、工业企业生活间 α=40% | 公共食堂、影剧院、体育馆、其他类似公共场所 α=10% |
1B | 2 | 13-10 | 19-15 | 38-31 | 174-162 |
1# | 4 | 34-26 | 49-38 | 96-80 | 444-320 |
2# | 6 | 60-47 | 86-67 | 171-142 | 786-650 |
3# | 8 | 84-65 | 120-93 | 239-199 | 1101-980 |
4# | 10 | 108-84 | 154-119 | 306-255 | 1410-1309 |
5# | 15 | 153-119 | 218-171 | 437-365 | 2016-1873 |
6# | 20 | 182-143 | 268-201 | 541-438 | 2501-2303 |
7# | 25 | 210-162 | 300-230 | 598-488 | 2704-2529 |
8# | 30 | 240-187 | 342-268 | 698-563 | 3007-2750 |
9# | 35 | 318-249 | 454-356 | 796-700 | 3234-3015 |
10# | 40 | 383-276 | 543-431 | 948-826 | 3493-3206 |
11# | 50 | 497-356 | 672-539 | 1143-1036 | 4145-3791 |
12# | 75 | 675-564 | 848-753 | 1389-1227 | 5879-4766 |
13# | 100 | 902-813 | 1178-1038 | 1597-1445 | 8645-7732 |
BOX-G型集成式隔油池----------选型表
序号 | 规格 | 容积(m³) | 分离流量(t/d) | 复土层高度H(mm) | 出水含油 mg/L | 产品特点 | |
1 | BOX-G-1 | 2 | 12 |
300-1000 |
<10 | 1、主体采用轻质高强玻璃钢材质。2、高效节能,无机械故障,无运行成本,一次性投资少。3、除油率高,出水稳定。 | |
2 | BOX-G-2 | 4 | 24 | ||||
3 | BOX-G-3 | 6 | 40 | ||||
4 | BOX-G-4 | 8 | 64 | ||||
5 | BOX-G-5 | 10 | 80 |